<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>x2.5（ニバイハン） &#187; Ad</title>
	<atom:link href="http://www.2baihan.com/category/ad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2baihan.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 16:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.2baihan.com/category/ad/feed/" />
		<item>
		<title>ライバルはいつも身近に</title>
		<link>http://www.2baihan.com/2008/12/08/172/</link>
		<comments>http://www.2baihan.com/2008/12/08/172/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 14:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2baihan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2baihan.com/2008/12/08/172/</guid>
		<description><![CDATA[				IDEA*IDEAの記事の中で見つけた。これはいいなと思う。 自分用のメモ。
				
				ゲームのあとのハイスコア画面。「あなたの学校ではあなたは何番」と表示します。子供だったらこれは燃える！
				[F [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>IDEA*IDEAの記事の中で見つけた。これはいいなと思う。 自分用のメモ。</p>
				<blockquote cite="http://www.ideaxidea.com/archives/2008/12/amazonfacebook_connect.html">
				<p>ゲームのあとのハイスコア画面。「あなたの学校ではあなたは何番」と表示します。子供だったらこれは燃える！</p>
				<p>[From <a href="http://www.ideaxidea.com/archives/2008/12/amazonfacebook_connect.html"><cite>「AmazonでFacebook Connectが使われたらどうなるか？」のモックアップ画面がすごい件 | IDEA*IDEA</cite></a>]
				</p></blockquote>
				<p>ある商品がすごく売れる背景には、購入する人がその商品に対して良い印象を抱いている事はもちろん、その商品を持っている人に周りが抱く印象も大切になる。</p>
				<p>例えば、すんげー高いケータイを売りたいって時には、そのケータイを持ってモテたいやつが好きになりそうな女の子たちに「このケータイってすんげー高くて、持っているやつはちょーすごいよ」みたいに認識させる。</p>
				<p>そうすると、女の子はそのケータイ見るとワーキャー騒ぐし、そのケータイがあればモテると思った人たちがこぞって買うわけ。実際の世の中に、こんな単純な話しはありませんが。</p>
				<p>企業や主催者が褒めたり、すごいって言うより、周りから褒められるための仕組みみたいのはありかなと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2baihan.com/2008/12/08/172/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.2baihan.com/2008/12/08/172/" />
	</item>
		<item>
		<title>テレビCMのお作法 vol.2 : 視聴率は1種類じゃありません</title>
		<link>http://www.2baihan.com/2008/03/06/156/</link>
		<comments>http://www.2baihan.com/2008/03/06/156/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 03:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2baihan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2baihan.com/2008/03/06/156/</guid>
		<description><![CDATA[				今回の連載はちゃんと続けられそうだ。   今日はテレビやCMの話をする中でよく使われる言葉「視聴率」がテーマです。
				視聴率はどのくらいの人が、その番組を見ているのかをあらわす数値として使われます。単位は視 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今回の連載はちゃんと続けられそうだ。   <br />今日はテレビやCMの話をする中でよく使われる言葉「視聴率」がテーマです。</p>
				<p>視聴率はどのくらいの人が、その番組を見ているのかをあらわす数値として使われます。単位は視聴&quot;率&quot;というように「%」ですね。この調査はビデオリサーチ社がしています。</p>
				<p>ここでタイトルの件、「視聴率は1種類じゃない」の登場。どんな視聴率があるのでしょうか？</p>
				<ol> <strong>
				<li>世帯視聴率</strong>
				<p>「今回のドラマはよく当たって20%を超えたよ」なんて時に使われる視聴率は「世帯視聴率」。読んで字のごとく、これは調査対象エリアで番組を視聴している「世帯」の割合です。</p>
				<p>関東・関西・中京が一番調査規模の大きい地域で600世帯・1900人が調査対象となっています。</p>
				<p>  <strong>
				<li>個人視聴率</strong>
				<p>こちらは調査対象エリアで番組を視聴している「人」の割合です。世帯視聴率では犬でも、猫でも、赤ちゃんでもテレビがついていれば視聴率と計算されます。</p>
				<p>個人視聴率は性別・年齢・職業ごとに数字をとったもので、「うちの商品ターゲットはF1層だから、この番組にしよう」なんて時に検討材料になるものです。</p>
				<p>同じ世帯視聴率1%でも、その中ではどんな人が見ているかわかりません。そのため、個人視聴率&#247;世帯視聴率でターゲット含有率を出したりします。</p>
				</ol>
				<p>こうやって見ると視聴率の種類は2種類です。ただし、関東と関西では同じ1%でも、届く世帯数・人数は違います。</p>
				<p>2007年10月時点のビデオリサーチのデータでは、視聴率1%で関東地区では約17万1千世帯・約40万2千人、関西地区では約6万8千世帯・約16万人が見ているはずとなっています。</p>
				<p>一口に「視聴率」といっても、そこに含まれる母数や要素・調査対象地域が違うと意味合いがまったく違うものになるので要注意なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2baihan.com/2008/03/06/156/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.2baihan.com/2008/03/06/156/" />
	</item>
		<item>
		<title>「JAAAクリエイティブ研究会 ボーダレス2008 佐藤可士和&#215;伊藤直樹&#215;高松聡」に参加してきました</title>
		<link>http://www.2baihan.com/2008/02/27/157/</link>
		<comments>http://www.2baihan.com/2008/02/27/157/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2baihan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2baihan.com/2008/02/27/157/</guid>
		<description><![CDATA[				昨日の事です。    JAAAが開催するクリエイティブ研究会という講演に参加してきました。テーマは「ボーダレス2008」。招かれたスピーカーは佐藤可士和さん、伊藤直樹さん、高松聡さんの3名です。 
				&#1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>昨日の事です。    <br />JAAAが開催するクリエイティブ研究会という講演に参加してきました。テーマは「ボーダレス2008」。招かれたスピーカーは佐藤可士和さん、伊藤直樹さん、高松聡さんの3名です。 </p>
				<p><img height="375" alt="jaaa_borderless2008" src="http://www.2baihan.com/WindowsLiveWriter/JAAA2008_13F79/jaaa_borderless2008_thumb.jpg" width="500" />&#160; <br />開演寸前に行ったら、後ろすぎ（この時のスピーカーは伊藤さん）</p>
				<p>それぞれのスピーカーが30分ずつで発想法・仕事の進め方を語り、残り30分でパネルディスカッションをするという計2時間の講演です。 </p>
				<p>今回の講演に行く前からあったのはテーマの「ボーダレス」ってなんだろうという事。講演を聞いたあとのボクなりの解釈と、いいなと思った点をメモ。 </p>
				<ul> <strong>
				<li>佐藤さん</strong>（まったくの余談ですが「佐藤さん」と書くと誰だかわかりませんね。フルネームが記号化しているんだなと気づきます。）
				<p>幼稚園プロジェクトなどを手がけていて既存の「広告」ではないものを手がけているという意味でボーダレス。 </p>
				<ul>
				<li>自分の実生活、実体験から発想を広げる
				<li>クライアントのオリエンを明確化することが仕事
				<li>やりたい事は自分じゃなくてクライアントにある
				<li>幼稚園プロジェクトは園児だけではなく、教育者の獲得にも効果アリ
				<li>空間が変わるとそこでの行為が変わる </ul>
				<p>  <strong>
				<li>伊藤さん</strong>
				<p>いわゆるトラディショナルな広告（CM、SP、プリントなど）とネットやPRを織り交ぜたハイブリットなコミュニケーション設計という意味でボーダレス。<br />（クロスメディアとかそんな事ではなくて、各方法における良い要素を取り出して活かすという事） </p>
				<ul>
				<li>キャンペーンは長期化して、継続した関係を作ってよいと思う
				<li>どんな風に語られ、世の中に組み込まれるかを常に見る
				<li>見る、聞く、知るの次は「体験」
				<li>ブランドを肌で感じる
				<li>Interactive&#8800;Internet
				<li>みんなで一緒にマスゲームをしているかのような運動感を作る<br />（キャンペーン設計ではなくムーブメントを作るという事だと解釈） </ul>
				<p>とても良いなと思ったのは「広告のメンタリティ」の話。こんな話でした。 </p>
				<blockquote><p>これはみんなが肌感覚で感じている事だと思うけど、今の世の中はとても叩かれやすい。ネットだとこれが視覚化されるので余計にそう感じる。   <br />そういう中でおびえている広告がとても多い。でも、広告としても作り手としても、もっと人としての素直さを持って良いと思う。伝えたい、伝えるべきだという事を率直に言っても良い。大御所が作ったものだからって偉いわけじゃない。</p></blockquote>
				<p>伊藤さんの考え方はすごく好きですね。 </p>
				<p>  <strong>
				<li>高松さん</strong>
				<p>一番わかりやすいかも。日清のCMみたいに作ったものがボーダレス。 </p>
				<ul>
				<li>頼まれたものを作るのではなく、それが正しいのかから考える
				<li>FREEDOMではビジネスとして仕組みづくりから手がけた </ul>
				</ul>
				<p>ちなみにパネルディスカッションについては、相変わらずこの仕組みの難しさを感じました。パネラーとして、せっかくこのメンツを揃えたのに残念な感じはありました。 </p>
				<p>そうそう、広告系ブロガー新年会でお会いした<a href="http://simojo.com/interactive/" taget="blank">Interactiveに行こう！</a>の下条さんにお会いしました。各パネラーよりもデカイ顔写真で紹介されていてひじょーに恥ずかしいですｗ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2baihan.com/2008/02/27/157/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.2baihan.com/2008/02/27/157/" />
	</item>
		<item>
		<title>テレビCMのお作法 vol.1 : テレビスポットってなーに？</title>
		<link>http://www.2baihan.com/2008/02/25/146/</link>
		<comments>http://www.2baihan.com/2008/02/25/146/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 14:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2baihan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2baihan.com/2008/02/25/146/</guid>
		<description><![CDATA[				広告代理店で働き、ブログを書いている人という意味では広告系ブロガーなボクですが、Web制作会社の出身という事もあり、広告全般についてはからっきし。
				こんな状況ではネット礼賛とか、テレビCM崩壊とか、IMC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>広告代理店で働き、ブログを書いている人という意味では広告系ブロガーなボクですが、Web制作会社の出身という事もあり、広告全般についてはからっきし。</p>
				<p>こんな状況ではネット礼賛とか、テレビCM崩壊とか、IMCとか言ってられないわけです。言ってないけど。</p>
				<p>というわけで、最近会社の先輩からいただいた資料でCMのお勉強をしています。その過程をメモしていこうと思います。ネット広告しか知らない人は必見なんだぜ！うそ。そこら辺にもいっぱい情報はあるよ。間違ってたらやさしく指摘して、直してください。</p>
				<p><strong>■ テレビCMには2種類あります</strong></p>
				<p>一口にテレビCMといっても2種類のCMが存在します。「タイムCM」と「スポットCM」です。そしてスポットCMの中にも2種類の枠が存在します。</p>
				<ul>
				<li>タイムCM
				<p>これは広告主が番組を提供することによって、番組内にCMをオンエアするものです。「この番組は○○の提供でお送りします」なーんてナレーションが流れたりしてましたよね。</p>
				<p>タイムCMは基本的に1クール（3ヶ月）単位の契約です。そのため投下量は一定ですが、継続的な接触が期待できるらしいよ。あと、もちろん提供表示もできると。</p>
				<li>スポットCM
				<p>上記のようにスポットCMには2つの枠が存在します。</p>
				<ul>
				<li>SB（Station Break）：番組と番組の間のCM枠。ステブレとか略すと業界人っぽいよ。
				<li>PT（Participation Time）：番組内のタイムCM以外の枠。 </ul>
				<p>スポットCMは期間は自由に選択できます。なので一斉投下して早期の認知拡大を狙うなんて時はこちららしいです。</p>
				<p>ちょっと長めのドラマっぽいCM（何夜連続放送！）とかは、スポットCMのステブレを固めて放送するなんて使い方みたいです。</p>
				</ul>
				<p><strong>■ というわけで、CM挿入例</strong></p>
				<p>色々種類のあるCMですが一本の番組内だとこんな風に入っているようです。（一例ですから違う場合もあるよ）</p>
				<p>前番組   <br />SB    <br />提供クレジット    <br />タイムCM    <br />番組本編    <br />PT    <br />番組本編    <br />タイムCM    <br />提供クレジット    <br />SB    <br />後番組</p>
				<p>さあ、スポットCMについてみんなわかってきたかなー。えっ？広告系ブロガー新年会に出るならこれくらい知っとけって感じですか？すいません。</p>
				<p>ここぐらいに出ている言葉は<a href="http://www.videor.co.jp/rating/yogo/alpha.htm" target="_blank">ビデオリサーチのWebサイト</a>にも載っていますので、もっと知りたい人はそちらもどうぞ。</p>
				<p>次回はテレビスポットの代表的な出稿パターンについて書くと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2baihan.com/2008/02/25/146/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.2baihan.com/2008/02/25/146/" />
	</item>
		<item>
		<title>こんなとこにもAXE</title>
		<link>http://www.2baihan.com/2008/02/20/147/</link>
		<comments>http://www.2baihan.com/2008/02/20/147/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 12:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2baihan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2baihan.com/2008/02/20/147/</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				コンテクストとしては苗場スキー場に彼女を誘おう！
				AXEで上手くいっちゃおう！
				って事でしょうか。
				ネットだけでの展開じゃないんですね。
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="moblogkun-entry">
				<img src="http://www.2baihan.com/image/20080220_47bc20fe04609.jpg" width="240" height="400" alt="080220_2138~0001.jpg" /></p>
				<p>コンテクストとしては苗場スキー場に彼女を誘おう！<br />
				AXEで上手くいっちゃおう！<br />
				って事でしょうか。</p>
				<p>ネットだけでの展開じゃないんですね。
				</p>
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2baihan.com/2008/02/20/147/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.2baihan.com/2008/02/20/147/" />
	</item>
		<item>
		<title>隙間広告社</title>
		<link>http://www.2baihan.com/2008/01/03/144/</link>
		<comments>http://www.2baihan.com/2008/01/03/144/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 07:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2baihan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2baihan.com/2008/01/03/144/</guid>
		<description><![CDATA[				
				なにこれ？本当にこんな広告あるの？
				
				
				
				隙間広告社　SKIMA
				
				
				路上のパイプや、排気口を広告スペースとして販売しているのが隙間広告社です。エ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				なにこれ？本当にこんな広告あるの？
				</p>
				<p><a href="http://www.skima.in/" target="_blank"><br />
				<img src="http://www.2baihan.com/image/skima1.jpg" height="309" width="500" alt="Skima1" /></a><br />
				<br /><a href="http://www.skima.in/" target="_blank">隙間広告社　SKIMA</a>
				</p>
				<p>
				路上のパイプや、排気口を広告スペースとして販売しているのが隙間広告社です。エリアは渋谷限定のよう。そもそもこんな隙間に広告出稿してどうなんのって話しなのですが&#8230;。
				</p>
				<p>
				運営会社を見ると<a href="http://www.frontier-i.co.jp/index.php" target="_blank">フロンティアインターナショナル</a>とあり、イベントやプロモーションの事業をやっているみたいですね。
				</p>
				<p>
				あっ、お問い合わせのところを見ると、バーチャルカンパニーである事が書かれてた。そうすると、このサイト自体の目的はなんなのだろうか？「うちはこんなオモロイコンテンツ考えられまっせ」という自社プロモなのかな。
				</p>
				<p>
				とてもキレイなFlashサイトだし、このバカバカしい世界観も好きですが、ここに来て何をしたら良いのかが謎ですね。ちなみに社歌PVがトンズラー、ボヤッキー、ドロンジョに見える。
				</p>
				<p>
				媒体資料もちゃんとあるよ。
				</p>
				<p>
				<img src="http://www.2baihan.com/image/skima2.jpg" height="310" width="500" alt="Skima2" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2baihan.com/2008/01/03/144/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.2baihan.com/2008/01/03/144/" />
	</item>
		<item>
		<title>WebSig「広告とWebサイトデザイン-アイデアを実現するクリエイティブ-」に行ってきました</title>
		<link>http://www.2baihan.com/2007/12/19/141/</link>
		<comments>http://www.2baihan.com/2007/12/19/141/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 10:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2baihan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2baihan.com/2007/12/19/141/</guid>
		<description><![CDATA[				先週末のことになるのでだいぶ乗り遅れですが、WebSig会議に久しぶりに参加してきました。
				今回のテーマは「クリエイティブ」。Webだけに限らない全体のコミュニケーションプランニングの中で、どのようにWe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>先週末のことになるのでだいぶ乗り遅れですが、WebSig会議に久しぶりに参加してきました。</p>
				<p>今回のテーマは「クリエイティブ」。Webだけに限らない全体のコミュニケーションプランニングの中で、どのようにWebのクリエイティブを考えるかというテーマですね。詳しくは以下へどうぞ。</p>
				<blockquote><p>第17回WebSig会議「広告とWebサイトデザイン-アイデアを実現するクリエイティブ-」 (WebSig24/7)     <br /><a href="http://websig247.jp/meeting/17/000077.html" target="_blank">http://websig247.jp/meeting/17/000077.html</a></p>
				</blockquote>
				<p>スピーカーは電通の高草木さんとカイブツの木谷さん。といっても話しているのはほとんど高草木さんでしたね。</p>
				<p>先にまとめを書くと、Webのクリエイティブについて詳しい話ってあったのかな？という印象です。懇親会で話した人も「今日のテーマってなんだっけ？」と言っている人がいました。</p>
				<p>あとボクは好きですけど、これやった事によるクライアントやユーザにとってのメリットは何？これで売れるようになるの？と思うことがあった。</p>
				<p>では、出てきた事例ごとに思ったポイントだけメモ書きしておきます。</p>
				<p><strong>■スラムダンク（1億冊ありがとう）</strong></p>
				<ul>
				<li>キャンペーンサイトは終わる時に挨拶がない。ちゃんと挨拶したくて学校でのイベントをやった。</li>
				<li>（キャンペーンに触れることで）感触を持って帰って欲しい</li>
				<li>広告を作る人から（パッケージや体験も含めた）商品を作る人へ</li>
				</ul>
				<p><strong>■ヒュンダイ（とりかえっこ）</strong></p>
				<ul>
				<li>売り方、CRM設計も含めて考えた</li>
				</ul>
				<p><strong>■コロンビアコーヒー（バカップ展）</strong></p>
				<ul>
				<li>広告と消費者の温度差を考える</li>
				<li>マグカップをトレースして参加の視覚化をWebで実現</li>
				</ul>
				<p><strong>■ジャンプSQ（創刊号）</strong></p>
				<ul>
				<li>SQの事例はバラバラ感あり</li>
				</ul>
				<p><strong>■アリ（何の事例だったかな･･･。何かの賞だった。）</strong></p>
				<ul>
				<li>クリエーターをアリに例えて妨害しているのが自虐的だな</li>
				</ul>
				<p><strong>■他に聞いてて思ったこと。</strong></p>
				<ul>
				<li>「知ってる」と「わかってる」と「できる」は違う</li>
				<li>事例と人を分けて見ていかないといけない（誰々がした、どこがやった＝スゴイじゃない）</li>
				<li>「考えた事」と「できあがったもの」が違うことはある。だから人を評価するときには「何をしたか」を見ないといけない。</li>
				</ul>
				<p>あと、とても気になったのは質疑応答の時に高草木さんが言っていた言葉で「エージェンシーとプロダクションの双方の面白さが一緒になる＝みんなで行けるところを見つけるのがプロジェクト成功に大事」ってのがあったんだけど、その「みんな」にはユーザとかクライアントが含まれているのだろうか、と思いました。</p>
				<p>講演内容とは全然関係ないと思うけど、知ること・体験することで世界が等身大に見える＝過大評価しないって書いてあったのがなんだろうか。</p>
				<p>スラムダンクをちゃんと読んでみようと思いました。年末年始用に誰か貸してくれないかな。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2baihan.com/2007/12/19/141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.2baihan.com/2007/12/19/141/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
